Verfügbarkeit
In der Webhosting-Branche ist es selten, dass ein Unternehmen die Verfügbarkeitsdaten seiner Server öffentlich macht. Wir bei akasolutions.de gehen diesen ungewöhnlichen Weg und stellen seit 2022 unsere Verfügbarkeit transparent und offen zur Verfügung. Unsere Philosophie ist einfach: Wir haben nichts zu verbergen. Diese Transparenz spiegelt unser Engagement für Ehrlichkeit und Vertrauen wider und zeigt, dass wir stolz auf die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen sind. Bei uns weißt du immer, was du erhältst, und kannst darauf vertrauen, dass wir unsere Versprechen halten.
Historische Verfügbarkeitsdaten
Monat | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|
Januar | 99,956 % | 99,991 % | 99,486% |
Februar | 99,935 % | 100,000 % | 100,000 % |
März | 100,000 % | 100,000 % | 100,000 % |
April | 99,936 % | 97,871 % ¹ | 100,000 % |
Mai | 100,000 % | 99,978 % | 100,000 % |
Juni | 99,916 % | 100,000 % | 99,987 % |
Juli | 100,000 % | 99,978 % | 99,498 % |
August | 100,000 % | 99,713 % | 100,000 % |
September | 99,995 % | 99,967 % | tbd. |
Oktober | 100,000 % | 99,995 % | tbd. |
November | 100,000 % | 100,000 % | tbd. |
Dezember | 99,89 % | 99,958 % | tbd. |
Ø | 99,969 % | 99,788 % | tbd. |
Unabhängige Prüfung durch unseren Partner Uptimerobot.
¹ Angekündigte planmäßige Wartungsarbeiten